Уважаеми клиенти, цените са ориентировъчни.
За да разберете цената за Вашият модел, моля, свържете се с нас.
УСЛУГА | КОЛИ | ДЖИП |
БОЛТ ШАРНИРЕН | от 15 – | от 30 – |
БОЛТ ШАРНИРЕН ПР ГОР НОСАЧ | от 25 – | запитване |
ВЪТРЕШЕН НАКРАЙНИК | от 20 – | от 35 |
ВЪНШЕН НАКРАЙНИК | от 15 – | от 25 |
СЪЕДИНИТЕЛ | от 80 – | запитване |
ЛАГЕР ПР ГЛАВИНА | от 20 – | от 35 |
АНГР + РОЛКИ | от 40 – | запитване |
ВЕРИГА | от 100 – | запитване |
БИАЛЕТКА 1 БР. | от 15 – | запитване |
НАКЛАДКИ ПР. | от 10 – | от 20 |
НАКЛАДКИ ЗАД. ДИСКОВИ | от 10 – | от 20 |
НАКЛАДКИ ЗАД. БАРАБАН | от 25 – | от 35 |
НАКЛАДКИ Р СПИРАЧКА | от 30 – | запитване |
ВТУЛКА ПР НОСАЧ | от 25 – | от 35 |
ТАМПОНИ СТАБ ЩАНГА | от 10 – | от 20 |
РЕГЛАЖ КЛАПАНИ | от 15 – | запитване |
СМЯНА СТАРТЕР | от 25 – | запитване |
АЛТЕРНАТОР | от 25 – | от 50 |
АЛТ РЕМЪК | от 15 – | запитване |
ПИСТОВ РЕМЪК | от 10 | запитване |
МАКФЕРСОН ЗАДЕН | от 25 | запитване |
АМОРТИСЬОР | от 20 | от 20 |
ТРЪБА ВОДНА ПОМПА | от 30 – | от 45 |
РАДИАТОР ВОД | от 25 – | от 45 |
СВАЛЯНЕ ГЛАВА | от 120 – | запитване |
КАРЕ ВЪНШНО | от 25 | от 40 |
КАРЕ ВЪТРЕШНО | от 25 | от 40 |
ПОЛУОСКА | от 25 | от 40 |
ПР СПИРАЧЕНИ ДИСКОВЕ | от 50 – | запитване |
НОСАЧ ПР ГОРЕН | от 15 – | запитване |
ГОРИВЕН ФИЛТЪР | от 10 – | от 40 |
МАСЛО+ФИЛТЪР | от 0 – 6 | от 10 |
ВОДНА ПОМПА | от 45 – | от 70 |
ЩАНГИ РЕГЛАЖНИ ЗАД ОКАЧ | от 15 – | от 30 |
СМЯНА МАНШОН КАРЕ | от 25 | от 40 |
СМЯНА СЕМЕР ИЗБИРАЧ | от 5 | запитване |
ТАМПОН ДВ ЗАД | от 25 – | от 45 |
СМ. ЖИЛО ЗАД КАП | от 15 – | от 15 – |
СМ. ТАМПОН ДВИГАТЕЛ | от 15 – | от 25 |
СМ. КАРЕ КАРДАН | от 30 – | от 45 |
СМ.ЖИЛО ПР КАПАК | от 25 – | от 45 |
СМ. СПИРАЧНА ПОМПА | от 20 – | от 35 |
СМ. ЖИЛО СКОРОСТИ | от 30 – | от 50 |
ОБЕЗВЪЗД И НАТЯГ РЪЧНА | от 10 – | запитване |
СМ. ВОДАЧИ СПИР АПАРАТ | от 5 ЗА БР | запитване |
СМ. ДИФЕР МАСЛО | от 10 | запитване |
СМ. РОЛКА ХИДРАВЛИКА | от 15 – | от 25 |
СМ. РАД КОНДЕНЗОР | от 25 – | от 40 |
СМ. РЕЙКА хидравлична | от 100 – | от 150 |
СМ. РЕЙКА механична | от 70 | запитване |
СМ. ЖИЛО СЪЕДИНИТЕЛ | от 15 – | запитване |
СМ. ГАРНИТУРА КАП КЛАП | от 10 – | запитване |
СМ. ДОЛ АМБР ПОМПА | от 15 – | от 35 |
СМ. ДЮЗИ КОМПЛ | от 30 – | от 60 |
СМ. СКОРОСТИ | от 100 – | запитване |
СМ. ХИДР ПОМПА | от 20 – | от 40 |
СМ. ЛАГ ЗАД ГЛАВИНА | от 20 – | от 40 |
СМ. РАД ПАРНО | от 30 – | запитване |
СМ. ГОРНА ПОМ СЪЕД | от 25 – | от 40 |
СМ. ЗАД МОСТ | от 50 – | от 100- |
СМ. ПР МОСТ | от 60 – | от 100- |
СМ. СПИР МАРКУЧ | от 10 – | от 25 |
СМ. РЕЗЕРВОАР | от 40 – | запитване |
СМ. ГУМ КЛАПАНИ | от 20 – | от 30 |
СМ. ЗАДНА ГЛАВИНА | от 25 | запитване |
СМ. МАНШОН РЕЙКА | от 20 – | от 35 |
СМ. ТАМПОН МАКФЕРСОН | от 25 | от 35 |
СМ. МАХОВИК ВЕНЕЦ | от 100 – | запитване |
СМ. МАСЛО АВТОМ СКОРОСТИ | от 10 – | от 25 |
СМ. МАРКУЧ РАД ПАРНО | от 15 – | запитване |
СМ. ЖИЛО РЪЧ СПИРАЧКА | от 20 – | запитване |
РЕМ. СКОР. КУТИЯ | от 180 – | запитване |
РЕМ.РАЗДАТКА | запитване | от 160 |
СМ.КОРПУС ТЕРМОСТАТ | от 30 – | запитване |
СМ. ТЕРМОСТАТ | от 15 – | от 25 |
СМ. СЕГМЕНТИ | от 250 – | от 400 |
СМ. КОЛЯНОВ ВАЛ | от 200 – | от 300 |
СМ. ТАМП . СК. ЛОСТ | от 15 – | запитване |
СМ. ВТУЛКА ЗАД. ШЕНКЕЛ | от 25 | запитване |
СМ. МЕХ. ЧИСТАЧКИ | от 20 – | от 40 |
СМ. ТАМП. ПР. СТ. ЩАНГА | от 25 | запитване |
СМ. БЛОК ДВИГАТЕЛ | от 450 | запитване |
СМ. ДВИГАТЕЛ | от 200 – 3 | запитване |
МЕР. КОМПРЕСИЯ | от 15 | запитване |
СМ. ВТУЛКИ ЗАД МОСТ | от 60 | запитване |
СМ. ВТУЛКИ ЗАД МОСТ | от 80 | запитване |
СМ.ТАПА БЛОК | от 40 | запитване |
ЗАДНО СПИРАЧНО ЦИЛИНДЪРЧЕ | от 15 – | запитване |
СМ.ПЕПЕРУДА | от 40 – | запитване |
ЖИЛО КИЛОМЕТРАЖ | от 15 – | запитване |
ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ РАД ГОР | от 5 | запитване |
СМ. ВИСЯЩ ЛАГЕР | запитване | от 50 |
СМ.ДАТЧ.КОЛЯНОВ ВАЛ | от 40 – | запитване |
СМ.МАРКУЧ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ | от 30 – | запитване |
Уважаеми клиенти, цените са ориентировъчни.
За да разберете цената за Вашият модел, моля, свържете се с нас.