Отстъпки и преференциални цени за фирми и редовни клиенти.
ЦЕНИ ЗА МОНТАЖ НА ГУМИ ЗА ЛЕКИ КОЛИ
| ЦОЛАЖ | 13-14 | 15-16 | 17 | 18 | 19- | ||
Жел. | Алум. | Жел. | Алум. | Алум. | Алум. | Алум. | |
| СВАЛЯНЕ/КАЧВАНЕ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| БАЛАНС | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| ОБЩО | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 17,50 |
| ЦЕНИ С ОТСТЪПКА | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| БАЛАНС С ФЛАНЕЦ | 10,00лв. | ||||||
ЦЕНИ ЗА МОНТАЖ НА ГУМИ ЗА ДЖИПОВЕ
| ЦОЛАЖ | 15-16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
| СВАЛЯНЕ/КАЧВАНЕ | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
| БАЛАНС | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
| ОБЩО | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 24,00 |
| ЦЕНИ С ОТСТЪПКА | 8,50 | 12,50 | 12,50 | 17,00 | 20,00 |
ЦЕНИ ЗА МОНТАЖ НА БУСОВИ ГУМИ
| ЦОЛАЖ | 14 | 15-16 | 17 | |
Жел. | Алум. | |||
| СВАЛЯНЕ/КАЧВАНЕ | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 |
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| БАЛАНС | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ОБЩО | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,50 |
| ЦЕНИ С ОТСТЪПКА | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| Цена за монтаж на RAUN-FLAT гума | + 50% |





